公司2018届汉语言文学(师范)就业形势喜人
来源:英国正版365官方网站
发布时间:
2018-06-21
浏览次数:
1034
在学院营造浓郁学习氛围、奖励先进典型、帮困助考等一系列有效的助推措施下,公司2018届汉语言文学(师范)专业就业形势喜人。2018届汉语言文学(师范)专业共有员工117人,截至6月20日,已有11人考取国内研究生、2人出国留学、92人顺利通过省内各地教师招聘考试并于当地教育局签订就业协议,高质量就业比例现已达到86.3%。(具体名单见附表)
部分县市的教师招聘考试时间为7、8月份,还有少数同学正在积极备考,期待他们取得更好的成绩。(周建飞)
2014级汉语言文学(师范)考研情况一览表 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 考取学校 | 专业 |
1 | 140141248 | 梅佚艽 | 江南大学 | 现当代文学 |
2 | 140141230 | 徐新娣 | 南京师范大学 | 古代文学 |
3 | 140141333 | 王佳妮 | 苏州大学 | 学科教学(语文) |
4 | 140141406 | 施羽 | 杭州师范大学 | 心理健康教育 |
5 | 140141540 | 姚子云 | 江苏大学 | 学科教学(语文) |
6 | 140141438 | 吴娜 | 江苏大学 | 学科教学(语文) |
7 | 140141125 | 周金金 | 扬州大学 | 学科教学(语文) |
8 | 140141146 | 徐荣蓉 | 扬州大学 | 学科教学(语文) |
9 | 140141437 | 周颖 | 扬州大学 | 学科教学(语文) |
10 | 140141143 | 孙宇 | 扬州大学 | 学科教学(语文) |
11 | 140141247 | 朱曼 | 中共湖南省委党校 | 马克思主义基本原理 |
12 | 140141226 | 王晓艳 | 英国爱丁堡大学 | 教育学 |
13 | 140141134 | 王画意 | 东京国际文化学院 | |
2014级汉语言文学(师范)考编情况一览表 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 就业(或留学)地区 | 备注 |
1 | 140141540 | 姚子云 | 常州天宁区 | 同时考取研究生 |
2 | 140141313 | 张晓桥 | 常州钟楼区 | |
3 | 140141117 | 王璇 | 淮安市实验小学长征校区 | |
4 | 140141120 | 程红梅 | 南京江北新区 | |
5 | 140141138 | 滕玉婷 | 南京溧水 | |
6 | 140141136 | 蒋雪婷 | 南京栖霞区 | |
7 | 140141102 | 袁梦涵 | 南京市月苑第一小学 | |
8 | 140141115 | 黄艳妮 | 苏州常熟 | |
9 | 140141126 | 沈晏菲 | 苏州常熟 | |
10 | 140141137 | 王媛媛 | 苏州常熟 | |
11 | 140141422 | 周妍洁 | 苏州常熟 | |
12 | 140141109 | 朱心甜 | 苏州高新区 | |
13 | 140141104 | 蔡可鑫 | 苏州高新区 | |
14 | 140141103 | 陶宇 | 苏州工业园 | |
15 | 140141122 | 钱煜敏 | 苏州工业园区 | |
16 | 140141118 | 张珺珏 | 苏州姑苏区 | |
17 | 140141121 | 裔静 | 苏州昆山花桥中心小学 | |
18 | 140141123 | 王思昊 | 苏州昆山西塘小学玉湖分校 | |
19 | 140141142 | 李慧 | 苏州昆山花桥中心校 | |
20 | 140141131 | 万宇超 | 苏州昆山花桥中心校 | |
21 | 140141116 | 杨俊 | 苏州昆山花桥中心校 | |
22 | 140141101 | 叶志麟 | 苏州太仓 | |
23 | 140141105 | 李晓雯 | 苏州太仓 | |
24 | 140141107 | 杨艺文 | 苏州太仓 | |
25 | 140141111 | 王佳仁 | 苏州昆山开发区 | |
26 | 140141114 | 仲洁 | 苏州吴中区 | |
27 | 140141407 | 陈晓诺 | 苏州吴中区 | |
28 | 140141144 | 钱佳欣 | 苏州相城区 | |
29 | 140141331 | 张晶 | 苏州相城区 | |
30 | 140141129 | 刘晏沁 | 苏州相城区 | |
31 | 140141128 | 单纯 | 无锡滨湖区 | |
32 | 140141147 | 吴敏琪 | 无锡滨湖区 | |
33 | 140141342 | 李雨 | 无锡滨湖区 | |
34 | 140141406 | 施羽 | 无锡江阴 | 同时考取研究生 |
35 | 140141112 | 荣佳敏 | 无锡梁溪区 | |
36 | 140141133 | 李秋 | 无锡梁溪区 | |
37 | 140141124 | 姜文莉 | 无锡梁溪区 | |
38 | 140141139 | 郭寒静 | 无锡锡山区 | |
39 | 140141106 | 卜晨雯 | 无锡新吴区 | |
40 | 140141113 | 伏婷婷 | 无锡新吴区 | |
41 | 140141127 | 陈琬琰 | 无锡新吴区 | |
42 | 140141145 | 李晓艳 | 盐城滨海 | |
43 | 140141149 | 吕佳 | 盐城大丰区 | |
44 | 140141125 | 周金金 | 盐城阜宁 | 同时考取研究生 |
45 | 140141150 | 王玲 | 盐城盐都区 | |
46 | 140141130 | 唐颖 | 扬州高邮市 | |
47 | 140141246 | 夏蓓 | 常州金坛 | |
48 | 140141240 | 鲍旭 | 淮安 | |
49 | 140141234 | 王晓彤 | 淮安枫香路小学 | |
50 | 140141229 | 杨倩倩 | 南京鼓楼区 | |
51 | 140141243 | 王钦 | 南京建邺区 | |
52 | 140141201 | 李瑾媛 | 南京江北新区 | |
53 | 140141221 | 邓存洁 | 南京江宁区 | |
54 | 140141207 | 谢晓凡 | 南京江宁区 | |
55 | 140141217 | 傅爱莲 | 南京江宁区 | |
56 | 140141537 | 王子涵 | 南京六合 | |
57 | 140141218 | 张璐 | 南京秦淮区 | |
58 | 140141228 | 黄晓艳 | 泰州凤凰小学 | |
59 | 140141242 | 储文宇 | 南通如皋 | |
60 | 140141215 | 潘孟云 | 苏州常熟 | |
61 | 140141204 | 刘靖 | 苏州工业园区娄葑实验小学 | |
62 | 140141223 | 金城 | 苏州姑苏区 | |
63 | 140141224 | 陈吴钢 | 苏州姑苏区 | |
64 | 140141205 | 顾思怡 | 苏州昆山陆杨中心小学 | |
65 | 140141222 | 周雪晨 | 苏州昆山 | |
66 | 140141232 | 杜骋域 | 苏州昆山花桥中心小学 | |
67 | 140141220 | 胡雪媛 | 苏州昆山花桥中心校 | |
68 | 140141203 | 杨晓兰 | 苏州昆山花溪小学 | |
69 | 140141206 | 李润于 | 苏州太仓 | |
70 | 140141219 | 朱梦怡 | 苏州太仓 | |
71 | 140141231 | 张翰程 | 苏州太仓 | |
72 | 140141235 | 陈嘉懿 | 苏州太仓 | |
73 | 140141438 | 吴娜 | 苏州太仓 | 同时考取研究生 |
74 | 140141210 | 殷峰 | 苏州吴中区 | |
75 | 140141214 | 沈静怡 | 苏州吴中区 | |
76 | 140141238 | 李蒙 | 苏州吴中区 | |
77 | 140141244 | 钮潘文 | 苏州吴中区 | |
78 | 140141250 | 徐函意 | 苏州吴中区 | |
79 | 140141439 | 金佳敏 | 苏州吴中区 | |
80 | 140141305 | 缪蓉 | 无锡惠山区 | |
81 | 140141239 | 盛鹏 | 无锡惠山区(省锡中实验学校) | |
82 | 140141241 | 姜越 | 无锡江阴 | |
83 | 140141202 | 蔡玮 | 无锡梁溪区 | |
84 | 140141212 | 陆颖 | 无锡梁溪区 | |
85 | 140141245 | 刘君 | 无锡梁溪区 | |
86 | 140141404 | 印隽旻 | 无锡新吴区 | |
87 | 140141307 | 葛涵 | 宿迁苏州外国语学校 | |
88 | 140141249 | 周玲 | 盐城大丰区 | |
89 | 140141216 | 吕辉 | 盐城东台 | |
90 | 140141237 | 刘倩倩 | 盐城亭湖区 | |
91 | 140141211 | 王玥 | 扬州高邮 | |
92 | 140141227 | 林逸群 | 扬州广陵区 |
■ 同栏目文章